HURA Media AdEx (Advertising Expenditure) je pojam koji se odnosi na potrošnju u zakup medijskog prostora u primarnim komunikacijskim kanalima i procjena je ulaganja u oglašavanje kod glavnih TV postaja, većih izdavača tiskovina i njihovih mrežnih izdanja, radija, i većih dobavljača vanjskog oglašavanja te općenito ulaganje u oglašavanje na internetu.
Podaci predstavljaju procjenu netto-investicije u ATL oglašavanje, odnosno zakup medijskog prostora po tipu medija u milijunima kuna prema stručnoj procjeni HURA-ina Odbora za medije. Podaci ne uključuju kreativu, produkciju i specijalne formate.
Godina | TV | Radio | Tisak | OOH | Ostalo | Internet | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 950 | 250 | 785 | 220 | 20 | 30 | 2255 |
2009 | 790 | 225 | 615 | 165 | 20 | 35 | 1850 |
2009. vs. 2008. | -17% | -10% | -22% | -25% | 0% | 17% | -18% |
2010 | 770 | 213 | 545 | 151 | 20 | 36 | 1735 |
2010. vs. 2009. | -3% | -5% | -11% | -8% | 0% | 3% | -6% |
2011 | 765 | 190 | 457 | 140 | 15 | 83 | 1650 |
2011. vs. 2010. | -1% | -11% | -16% | -7% | -25% | 131% | -5% |
2012 | 702 | 163 | 384 | 135 | 12 | 90 | 1484 |
2012. vs. 2011. | -8% | -14% | -16% | -4% | -20% | 8% | -10% |
2013 | 685 | 125 | 300 | 130 | 11 | 107 | 1388 |
2013. vs. 2012. | -2% | -23% | -14% | -4% | -8% | 19% | -7% |
2014 | 715 | 132 | 307 | 126 | 10,6 | 117 | 1408 |
2014. vs. 2013. | 4% | 6% | -7% | -3% | -4% | 9% | 1% |
2015 | 740 | 130 | 275 | 128 | 11 | 168 | 1452 |
2015. vs. 2014. | 3,5% | -1,5% | -10,4% | 1,6% | 0% | 43,6% | 3,1% |
2016 | 758 | 128 | 252 | 130 | 11 | 214 | 1493 |
2016. vs. 2015. | 2% | -2% | -8% | 2% | 0% | 27% | 2,8% |
2017 | 741 | 127 | 218 | 130 | 10 | 245 | 1471 |
2017. vs. 2016. | -2,2% | -0,4% | -13,3% | 0,3% | -7,8% | 14,5% | -1,4% |
2018 | 752 | 128 | 196 | 137 | 10 | 282 | 1506 |
2018. vs. 2017. | 1,5% | 1,06% | -10,05% | 5,55% | 0% | 15,03% | 2,4% |
preuzeto sa hura.hr